Les Terrasses
Mirabeau
à Argenteuil
Voyez plus large, vivez plus grand !
Découvrez le programme en images.
Paris à 15 min,
le calme en plus.
Un projet de vie ancré dans un quartier en plein essor.
Devenir propriétaire pour la première fois, c'est choisir le quartier où l'on construit sa vie. Au 38, avenue de la Glacière, le secteur Marais / Pont Neuf séduit par son atmosphère résidentielle et apaisée : rues calmes, berges de Seine et promenades à deux pas, espaces verts accessibles. Pour les jeunes familles, tout est à pied : crèches, écoles, collèges et commerces du quotidien.
Perspective non contractuelle
— Antoine Morizot, APAX · Architecte-gérantVoir sans être vu : c'est l'objectif que nous avons recherché pour chacun des futurs habitants. J'ai dessiné des façades lumineuses, prolongées de grands balcons et terrasses dont le léger galbe est un clin d'œil néo-rétro.
La végétation accompagne partout : arbustes pour l'intimité, toitures végétalisées pour la fraîcheur, paysage prolongeant le regard depuis chaque logement.
Une implantation dessinée autour du bien-vivre.
Avant les façades, il y a le terrain. Le plan masse révèle comment Les Terrasses Mirabeau prennent place sur la parcelle : des volumes échelonnés qui libèrent les vues et ouvrent chaque logement sur le paysage. Balcons et terrasses se prolongent vers la lumière, tandis qu'un cœur d'îlot largement planté installe la verdure au plus près des habitants.
Perspective non contractuelle
Pensé pour la vie de famille.
Les lots disponibles
42 appartements neufs, du 2 au 4 pièces, éligibles TVA 5,5 % et PTZ. Choisissez votre surface — nous vous communiquons prix et plans sur simple demande.
2 pièces 38 à 50 m² 4 à 17 m² 19 194 000 € à 233 000 €
| Lot | Surface | Extérieur | Plan | Prix & informations |
|---|---|---|---|---|
| A505 | 38 m² | — | ||
| A003 | 43 m² | 10 m² | ||
| A106 | 43 m² | 10 m² | ||
| A206 | 43 m² | 10 m² | ||
| A306 | 43 m² | 10 m² | ||
| A406 | 43 m² | 10 m² | ||
| A105 | 47 m² | 5 m² | ||
| A205 | 47 m² | 6 m² | ||
| A305 | 47 m² | 6 m² | ||
| A405 | 47 m² | 6 m² | ||
| A403 | 49 m² | 4 m² | ||
| A103 | 50 m² | 4 m² | ||
| A203 | 50 m² | 4 m² | ||
| A303 | 50 m² | 4 m² | ||
| A005 | 50 m² | 17 m² | ||
| A108 | 50 m² | 7 m² | ||
| A208 | 50 m² | 7 m² | ||
| A308 | 50 m² | 7 m² | ||
| A408 | 50 m² | 7 m² |
3 pièces 65 à 70 m² 9 à 34 m² 19 288 000 € à 305 000 €
| Lot | Surface | Extérieur | Plan | Prix & informations |
|---|---|---|---|---|
| A104 | 65 m² | 14 m² | ||
| A204 | 65 m² | 14 m² | ||
| A304 | 65 m² | 14 m² | ||
| A404 | 65 m² | 14 m² | ||
| A001 | 67 m² | 34 m² | ||
| A101 | 67 m² | 9 m² | ||
| A201 | 67 m² | 9 m² | ||
| A301 | 67 m² | 9 m² | ||
| A401 | 67 m² | 9 m² | ||
| A002 | 67 m² | 9 m² | ||
| A102 | 67 m² | 9 m² | ||
| A202 | 67 m² | 9 m² | ||
| A302 | 67 m² | 9 m² | ||
| A402 | 67 m² | 9 m² | ||
| A004 | 70 m² | 9 m² | ||
| A107 | 70 m² | 15 m² | ||
| A207 | 70 m² | 15 m² | ||
| A307 | 70 m² | 15 m² | ||
| A407 | 70 m² | 15 m² |
4 pièces 74 à 82 m² 29 à 65 m² 4 340 000 € à 374 000 €
| Lot | Surface | Extérieur | Plan | Prix & informations |
|---|---|---|---|---|
| A504 | 74 m² | 29 m² | ||
| A503 | 75 m² | 41 m² | ||
| 501 | 78 m² | 65 m² | ||
| A502 | 82 m² | 42 m² |
Surfaces indicatives. Lancement commercial à venir — informations, prix et plans communiqués sur demande.
Demander la grille de prixParlons de votre futur chez-vous.
Voyez plus large, vivez plus grand !
Demander des informations
On vous rappelle sous 24 h, sans engagement.